RGT Reform

RGT Reform
verified_user
Product verified
verified_user
Product verified
The product information has been verified by the Agrando team
Winterweichweizen -
RAGT Saaten Deutschland GmbH
Price upon request
Produktdetails
Züchter | RAGT 2n |
Zulassungsjahr | 2014 |
Qualitätsgruppe | A - Qualitätsweizen |
Ertragstyp | Bestandesdichtetyp |
Chlortoluron Toleranz
Pflanzenbau
Ährenschieben | 5 |
Reife | 6 |
Wuchshöhe | 3 |
Neigung zur Auswinterung | 4 |
Lagerneigung | 4 |
Pflanzengesundheit
Anfälligkeit für Halmbruchkrankheit (Pseudocercosporella herpotrichoides) | 5 |
Anfälligkeit für Echter Mehltau der Gräser (Blumeria graminis) | 3 |
Anfälligkeit für Septoria-Blattdürre des Weizens (Septoria tritici ) | 4 |
Anfälligkeit für DTR-Blattdürre (Drechslera tritici-repentis) | 5 |
Anfälligkeit für Gelbrost (Puccinia striiformis f. sp. tritici) | 4 |
Anfälligkeit für Weizenbraunrost (Puccinia triticina) | 3 |
Anfälligkeit für Ährenfusariose (Fusarium sp.) | 4 |
Ertrag
Bestandesdichte | 6 |
Kornzahl / Ähre | 5 |
Tausendkornmasse | 6 |
Kornertrag Stufe 1 | 7 |
Kornertrag Stufe 2 | 7 |
Qualität
Fallzahl | 9 |
Fallzahlstabilität | 3 |
Rohproteingehalt | 4 |
Sedimentationswert | 7 |
Mehlausbeute Type 550 | 7 |
Volumenausbeute | 6 |
Bewirtschaftungsform
Zulassung | Konventionelle Landwirtschaft |
Directly request at your local dealer!
Login and use all the benefits:
- check See which retailer of your choice has your products in stock.
- check With just a few clicks create requests at your favorite retailer.
- check Easily compare clear structured offers.