Rapsextraktionsschrot

Rapsextraktionsschrot
verified_user
Product verified
verified_user
Product verified
The product information has been verified by the Agrando team
Ölfrüchte + Nebenprodukte -
Price upon request
Produktdetails
Futtermittel-Typ | Ölfrucht-Nebenprodukte |
Ölfrucht-Nebenprodukte | Rapsextraktionsschrot |
Nummer Positivliste | 02.11.05 |
GVO-frei
Analytische Bestandteile (je kg FM)
Trockenmassegehalt [%] | 90 |
Nutzbare Energie ME (Rind) [MJ] | 10.6 |
Netto Energie Laktation NEL [MJ] | 6.42 |
Nutzbare Energie ME (Schwein) [MJ] | 10.14 |
Nutzbare Energie ME (Geflügel) [MJ] | 7.5 |
Rohprotein XP [%] | 35.3 |
nutzbares Rohprotein nXP [%] | 21.4 |
Ruminale N-Bilanz (RNB) | 22 |
Pansenbeständiger Proteinanteil (UDP) [%] | 35 |
Rohzucker XZ [%] | 7.1 |
Rohfett XL [%] | 3.2 |
Rohfaser XF [%] | 12.9 |
Rohasche XA [%] | 0.69 |
Aminosäuren (je kg FM)
Lysin [%] | 1.87 |
Methionin [%] | 0.71 |
Threonin [%] | 1.52 |
Tryptophan [%] | 0.47 |
Mineralstoffe (je kg FM)
Calcium [%] | 7.8 |
Phosphor [%] | 12.2 |
Natrium [%] | 0.4 |
Magnesium [%] | 5.2 |
Kalium [%] | 13.9 |
Bewirtschaftungsform
Zulassung | Konventionelle Landwirtschaft |
Directly request at your local dealer!
Login and use all the benefits:
- check See which retailer of your choice has your products in stock.
- check With just a few clicks create requests at your favorite retailer.
- check Easily compare clear structured offers.