KWS Bonanza

KWS Bonanza
verified_user
Produkt verifiziert
verified_user
Produkt verifiziert
Die Produktinformationen wurden vom Agrando Team geprüft
Winterweichweizen -
KWS
Preis auf Anfrage
Handeln Sie dieses Produkt?
Nutzen Sie den Vorteil eines digitalen Vertriebskanals und verkaufen Sie über Agrando!
Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren
Produktdetails
Züchter | W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. Kommanditgesellschaft |
Zulassungsjahr | 2015 |
Sortentyp | Liniensorte |
Qualitätsgruppe | B - Brotweizen |
Pflanzenbau
Ährenschieben | 6 |
Reife | 6 |
Wuchshöhe | 4 |
Neigung zur Auswinterung | 3 |
Lagerneigung | 5 |
Pflanzengesundheit
Anfälligkeit für Echter Mehltau der Gräser (Blumeria graminis) | 2 |
Anfälligkeit für Blatt- und Spelzenbräune (Septoria nodorum) | 5 |
Anfälligkeit für Septoria-Blattdürre des Weizens (Septoria tritici ) | 5 |
Anfälligkeit für DTR-Blattdürre (Drechslera tritici-repentis) | 6 |
Anfälligkeit für Weizenbraunrost (Puccinia triticina) | 2 |
Anfälligkeit für Gelbrost (Puccinia striiformis f. sp. tritici) | 4 |
Anfälligkeit für Ährenfusariose (Fusarium sp.) | 4 |
Anfälligkeit für Halmbruchkrankheit (Pseudocercosporella herpotrichoides) | 3 |
Ertrag
Bestandesdichte | 6 |
Kornzahl / Ähre | 5 |
Tausendkornmasse | 5 |
Kornertrag Stufe 1 | 6 |
Kornertrag Stufe 2 | 7 |
Qualität
Fallzahl | 6 |
Fallzahlstabilität | 2 |
Rohproteingehalt | 3 |
Sedimentationswert | 5 |
Griffigkeit | 6 |
Wasseraufnahme | 4 |
Mineralstoffwertzahl | 7 |
Mehlausbeute Type 550 | 6 |
Volumenausbeute | 4 |
Elastizität des Teiges (überwiegende Eigenschaft) | Kurz |
Elastizität des Teiges (erkennbare Tendenz) | Etwas kurz |
Oberflächenbeschaffenheit des Teiges | Normal |
Fragen Sie direkt bei Händlern in Ihrer Nähe an!
Jetzt einloggen und Vorteile nutzen:
- check Schauen Sie nach, wer Ihre Produkte regional anbietet.
- check Stellen Sie mit wenigen Klicks Anfragen bei Ihren Wunschhändlern.
- check Vergleichen Sie die Angebote ganz entspannt – alles ist übersichtlich und einheitlich.