KWS Liga

KWS Liga
verified_user
Produkt verifiziert
verified_user
Produkt verifiziert
Die Produktinformationen wurden vom Agrando Team geprüft
Wintergerste -
KWS
Preis auf Anfrage
Produktdetails
Züchter | KWS Saat SE |
Zulassungsjahr | 2012 |
Zeiligkeit | Zweizeilig |
Nutzungsrichtung | Braugerste |
Pflanzenbau
Ährenschieben | 7 |
Reife | 5 |
Pflanzenlänge | 3 |
Neigung zur Auswinterung | 3 |
Lagerneigung | 5 |
Neigung zu Halmknicken | 4 |
Neigung zu Ährenknicken | 4 |
Pflanzengesundheit
Anfälligkeit für Mehltau | 7 |
Anfälligkeit für Netzflecken (Drechslera teres) | 5 |
Anfälligkeit für Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis) | 5 |
Anfälligkeit für Zwergrost (Puccinia hordei) | 4 |
Gelbmosaikvirusresistenz | BaYMV-1 |
Ertrag
Bestandesdichte | 7 |
Kornzahl / Ähre | 2 |
Tausendkornmasse | 7 |
Kornertrag Stufe 1 | 5 |
Marktwarenanteil | 7 |
Vollgersteanteil | 7 |
Qualität
Hektolitergewicht | 7 |
Eiweißgehalt | 2 |
Malzextraktgehalt | 7 |
Friabilimeterwert | 8 |
Viskosität | 2 |
Eiweißlösungsgrad | 7 |
Endvergärungsgrad | 8 |
Bewirtschaftungsform
Zulassung | Konventionelle Landwirtschaft |
Fragen Sie direkt bei Händlern in Ihrer Nähe an!
Jetzt einloggen und Vorteile nutzen:
- check Schauen Sie nach, wer Ihre Produkte regional anbietet.
- check Stellen Sie mit wenigen Klicks Anfragen bei Ihren Wunschhändlern.
- check Vergleichen Sie die Angebote ganz entspannt – alles ist übersichtlich und einheitlich.