SANDRA

SANDRA
verified_user
Produkt verifiziert
verified_user
Produkt verifiziert
Die Produktinformationen wurden vom Agrando Team geprüft
Wintergerste -
I.G. Pflanzenzucht GmbH
attach_file
Produktdatenblatt (1)
Preis auf Anfrage
Produktdetails
Züchter | Saatzucht Bauer Biendorf |
Zulassungsjahr | 2011 |
Zeiligkeit | Zweizeilig |
Nutzungsrichtung | Futtergerste |
Pflanzenbau
Ährenschieben | 4 |
Reife | 5 |
Pflanzenlänge | 4 |
Neigung zur Auswinterung | 6 |
Lagerneigung | 5 |
Neigung zu Halmknicken | 5 |
Neigung zu Ährenknicken | 5 |
Pflanzengesundheit
Anfälligkeit für Mehltau | 4 |
Anfälligkeit für Netzflecken (Drechslera teres) | 4 |
Anfälligkeit für Sprenkelnekrose der Gerste (Ramularia collo-cygni) | 7 |
Anfälligkeit für Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis) | 5 |
Anfälligkeit für Zwergrost (Puccinia hordei) | 6 |
Ertrag
Bestandesdichte | 8 |
Kornzahl / Ähre | 1 |
Tausendkornmasse | 8 |
Kornertrag Stufe 1 | 6 |
Kornertrag Stufe 2 | 6 |
Marktwarenanteil | 8 |
Vollgersteanteil | 8 |
Qualität
Hektolitergewicht | 6 |
Eiweißgehalt | 3 |
Bewirtschaftungsform
Zulassung | Konventionelle Landwirtschaft |
Fragen Sie direkt bei Händlern in Ihrer Nähe an!
Jetzt einloggen und Vorteile nutzen:
- check Schauen Sie nach, wer Ihre Produkte regional anbietet.
- check Stellen Sie mit wenigen Klicks Anfragen bei Ihren Wunschhändlern.
- check Vergleichen Sie die Angebote ganz entspannt – alles ist übersichtlich und einheitlich.