ENTEC perfect S 14-7-17 (+2+9)

ENTEC perfect S 14-7-17 (+2+9)
verified_user
Produkt verifiziert
verified_user
Produkt verifiziert
Die Produktinformationen wurden vom Agrando Team geprüft
Mehrnährstoffdünger - fest -
EuroChem
Preis auf Anfrage
Produktdetails
Düngemitteltyp | NPK |
Enthaltene Mengenelemente | Magnesium, Schwefel |
Enthaltene Spurenelemente | Bor, Zink |
Produktform | Granulat |
Technische Details
Korngrößenverteilung [%] | 90 |
Korngrößenverteilung Untergrenze [mm] | 2 |
Korngrößenverteilung Obergrenze [mm] | 5 |
Mittlerer Korndurchmesser | 3,3 |
Schüttdichte [t/m3] | 1,18 |
Maximaler H2O-Gehalt [%] | 1,5 |
Hauptnährstoffe
Gesamtstickstoff (N) [%] | 14 |
davon Nitratstickstoff [%] | 6,1 |
davon Ammoniumstickstoff [%] | 7,9 |
Gesamt Phosphat (P2O5) [%] | 7 |
davon wasserlösliches Phosphat [%] | 4,9 |
Wasserlösliches Kaliumoxid (K2O) [%] | 17 |
Mengenelemente
Gesamt Schwefel (S) [%] | 9 |
Schwefeltrioxid (SO3) [%] | 22,5 |
Gesamt Magnesiumoxid (MgO) [%] | 2 |
davon wasserlösliches Magnesiumoxid [%] | 1,6 |
Spurenelemente
Bor (B) [%] | 0,02 |
Zink (Zn) [%] | 0,01 |
Bewirtschaftungsform
Zulassung | Konventionelle Landwirtschaft |
Fragen Sie direkt bei Händlern in Ihrer Nähe an!
Jetzt einloggen und Vorteile nutzen:
- check Schauen Sie nach, wer Ihre Produkte regional anbietet.
- check Stellen Sie mit wenigen Klicks Anfragen bei Ihren Wunschhändlern.
- check Vergleichen Sie die Angebote ganz entspannt – alles ist übersichtlich und einheitlich.