Solist

Solist
verified_user
Produkt verifiziert
verified_user
Produkt verifiziert
Die Produktinformationen wurden vom Agrando Team geprüft
Sommergerste -
I.G. Pflanzenzucht GmbH
Preis auf Anfrage
Produktdetails
Züchter | Dr. Stefan Streng (Saatzuchtwirtschaft Streng) |
Zulassungsjahr | 2012 |
Zeiligkeit | Zweizeilig |
Nutzungsrichtung | Braugerste |
Pflanzenbau
Ährenschieben | 5 |
Reife | 5 |
Pflanzenlänge | 3 |
Lagerneigung | 6 |
Neigung zu Halmknicken | 6 |
Neigung zu Ährenknicken | 6 |
Pflanzengesundheit
Anfälligkeit für Mehltau | 2 |
Anfälligkeit für Netzflecken (Drechslera teres) | 5 |
Anfälligkeit für Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis) | 4 |
Anfälligkeit für Zwergrost (Puccinia hordei) | 5 |
Ertrag
Bestandesdichte | 8 |
Kornzahl / Ähre | 5 |
Tausendkornmasse | 5 |
Kornertrag Stufe 1 | 5 |
Kornertrag Stufe 2 | 5 |
Marktwarenanteil | 7 |
Vollgersteanteil | 7 |
Qualität
Hektolitergewicht | 6 |
Eiweißgehalt | 1 |
Malzextraktgehalt | 8 |
Mälzungsschwand | 5 |
Friabilimeterwert | 9 |
Viskosität | 1 |
Eiweißlösungsgrad | 9 |
Endvergärungsgrad | 8 |
Bewirtschaftungsform
Zulassung | Konventionelle Landwirtschaft |
Fragen Sie direkt bei Händlern in Ihrer Nähe an!
Jetzt einloggen und Vorteile nutzen:
- check Schauen Sie nach, wer Ihre Produkte regional anbietet.
- check Stellen Sie mit wenigen Klicks Anfragen bei Ihren Wunschhändlern.
- check Vergleichen Sie die Angebote ganz entspannt – alles ist übersichtlich und einheitlich.