LOTTIE

LOTTIE
verified_user
Produkt verifiziert
verified_user
Produkt verifiziert
Die Produktinformationen wurden vom Agrando Team geprüft
Wintergerste -
LG
attach_file
Produktdatenblatt (1)
Preis auf Anfrage
Produktdetails
Züchter | Limagrain |
Zulassungsjahr | 2018 |
Zeiligkeit | Zweizeilig |
Sortentyp | Liniensorte |
Nutzungsrichtung |
Pflanzenbau
Ährenschieben | 5 |
Reife | 6 |
Pflanzenlänge | 4 |
Lagerneigung | 3 |
Neigung zu Halmknicken | 3 |
Neigung zu Ährenknicken | 6 |
Pflanzengesundheit
Anfälligkeit für Mehltau | 7 |
Anfälligkeit für Netzflecken (Drechslera teres) | 4 |
Anfälligkeit für Sprenkelnekrose der Gerste (Ramularia collo-cygni) | 5 |
Anfälligkeit für Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis) | 5 |
Anfälligkeit für Zwergrost (Puccinia hordei) | 4 |
Gelbmosaikvirusresistenz | BaYMV-1 |
Ertrag
Bestandesdichte | 8 |
Kornzahl / Ähre | 1 |
Tausendkornmasse | 9 |
Kornertrag Stufe 1 | 7 |
Kornertrag Stufe 2 | 7 |
Marktwarenanteil | 8 |
Vollgersteanteil | 8 |
Qualität
Hektolitergewicht | 6 |
Eiweißgehalt | 3 |
Bewirtschaftungsform
Zulassung | Konventionelle Landwirtschaft |
Fragen Sie direkt bei Händlern in Ihrer Nähe an!
Jetzt einloggen und Vorteile nutzen:
- check Schauen Sie nach, wer Ihre Produkte regional anbietet.
- check Stellen Sie mit wenigen Klicks Anfragen bei Ihren Wunschhändlern.
- check Vergleichen Sie die Angebote ganz entspannt – alles ist übersichtlich und einheitlich.