COLONIA

COLONIA
verified_user
Produkt verifiziert
verified_user
Produkt verifiziert
Die Produktinformationen wurden vom Agrando Team geprüft
Winterweichweizen -
LG
attach_file
Produktdatenblatt (1)
Preis auf Anfrage
Produktdetails
Züchter | Limagrain |
Zulassungsjahr | 2011 |
Sortentyp | Liniensorte |
Qualitätsgruppe | B - Brotweizen |
Pflanzenbau
Ährenschieben | 5 |
Reife | 5 |
Wuchshöhe | 4 |
Neigung zur Auswinterung | 5 |
Lagerneigung | 4 |
Pflanzengesundheit
Anfälligkeit für Schwarzbeinigkeit (Gaeumannomyces graminis) | 3 |
Anfälligkeit für Echter Mehltau der Gräser (Blumeria graminis) | 4 |
Anfälligkeit für Septoria-Blattdürre des Weizens (Septoria tritici) | 4 |
Anfälligkeit für DTR-Blattdürre (Drechslera tritici-repentis) | 5 |
Anfälligkeit für Gelbrost (Puccinia striiformis f. sp. tritici) | 3 |
Anfälligkeit für Weizenbraunrost (Puccinia triticina) | 5 |
Anfälligkeit für Blatt- und Spelzenbräune (Septoria nodorum) | 5 |
Ertrag
Bestandesdichte | 5 |
Kornzahl / Ähre | 6 |
Tausendkornmasse | 5 |
Kornertrag Stufe 1 | 6 |
Kornertrag Stufe 2 | 6 |
Bewirtschaftungsform
Zulassung | Konventionelle Landwirtschaft |
Fragen Sie direkt bei Händlern in Ihrer Nähe an!
Jetzt einloggen und Vorteile nutzen:
- check Schauen Sie nach, wer Ihre Produkte regional anbietet.
- check Stellen Sie mit wenigen Klicks Anfragen bei Ihren Wunschhändlern.
- check Vergleichen Sie die Angebote ganz entspannt – alles ist übersichtlich und einheitlich.