Kartoffelschlempe

Kartoffelschlempe
verified_user
Produkt verifiziert
verified_user
Produkt verifiziert
Die Produktinformationen wurden vom Agrando Team geprüft
Rüben/ Kartoffeln/ Knollen + Nebenprodukte -
Preis auf Anfrage
Produktdetails
Futtermittel-Typ | Nebenprodukt aus der Lebensmittelindustrie |
Kultur | Kartoffel |
Nebenprodukt der Stärkeproduktion | Kartoffelschlempe |
Nummer Positivliste | 05.05.01 |
GVO-frei
Analytische Bestandteile (je kg FM)
Trockenmassegehalt [%] | 6,7 |
Nutzbare Energie ME (Rind) [MJ] | 0,72 |
Netto Energie Laktation NEL [MJ] | 0,45 |
Nutzbare Energie ME (Schwein) [MJ] | 0,72 |
Nutzbare Energie ME (Geflügel) [MJ] | 0,34 |
Rohprotein XP [%] | 1,8 |
nutzbares Rohprotein nXP [%] | 1,3 |
Ruminale N-Bilanz (RNB) | 1 |
Pansenbeständiger Proteinanteil (UDP) [%] | 15 |
Rohstärke XS [%] | 0,1 |
Beständige Stärke bXS [%] | 0,1 |
Rohzucker XZ [%] | 0,1 |
Rohfett XL [%] | 0,1 |
Rohfaser XF [%] | 0,4 |
Rohasche XA [%] | 0,08 |
Aminosäuren (je kg FM)
Lysin [%] | 0,1 |
Methionin [%] | 0,02 |
Threonin [%] | 0,09 |
Tryptophan [%] | 0 |
Mineralstoffe (je kg FM)
Calcium [%] | 0,2 |
Phosphor [%] | 0,4 |
Kalium [%] | 3,3 |
Bewirtschaftungsform
Zulassung | Konventionelle Landwirtschaft |
Fragen Sie direkt bei Händlern in Ihrer Nähe an!
Jetzt einloggen und Vorteile nutzen:
- check Schauen Sie nach, wer Ihre Produkte regional anbietet.
- check Stellen Sie mit wenigen Klicks Anfragen bei Ihren Wunschhändlern.
- check Vergleichen Sie die Angebote ganz entspannt – alles ist übersichtlich und einheitlich.