HP Sojaextraktionsschrot 48% (GVO frei)

HP Sojaextraktionsschrot 48% (GVO frei)
verified_user
Produkt verifiziert
verified_user
Produkt verifiziert
Die Produktinformationen wurden vom Agrando Team geprüft
Ölfrüchte + Nebenprodukte -
Preis auf Anfrage
Produktdetails
Futtermittel-Typ | Ölfrucht-Nebenprodukte |
Ölfrucht-Nebenprodukte | Sojaextraktionsschrot |
Nummer Positivliste | 02.14.05 |
GVO-frei
Analytische Bestandteile (je kg FM)
Trockenmassegehalt [%] | 88 |
Nutzbare Energie ME (Rind) [MJ] | 12,04 |
Netto Energie Laktation NEL [MJ] | 7,53 |
Nutzbare Energie ME (Schwein) [MJ] | 14,12 |
Nutzbare Energie ME (Geflügel) [MJ] | 10,19 |
Rohprotein XP [%] | 48 |
nutzbares Rohprotein nXP [%] | 26,7 |
Ruminale N-Bilanz (RNB) | 34 |
Pansenbeständiger Proteinanteil (UDP) [%] | 30 |
Rohstärke XS [%] | 6,2 |
Beständige Stärke bXS [%] | 1,2 |
Rohzucker XZ [%] | 10 |
Rohfett XL [%] | 1,2 |
Rohasche XA [%] | 0,59 |
Aminosäuren (je kg FM)
Lysin [%] | 2,9 |
Methionin [%] | 0,65 |
Threonin [%] | 1,88 |
Tryptophan [%] | 0,65 |
Mineralstoffe (je kg FM)
Calcium [%] | 2,8 |
Phosphor [%] | 6,7 |
Natrium [%] | 0,3 |
Magnesium [%] | 2,4 |
Kalium [%] | 20,2 |
Bewirtschaftungsform
Zulassung | Konventionelle Landwirtschaft |
Fragen Sie direkt bei Händlern in Ihrer Nähe an!
Jetzt einloggen und Vorteile nutzen:
- check Schauen Sie nach, wer Ihre Produkte regional anbietet.
- check Stellen Sie mit wenigen Klicks Anfragen bei Ihren Wunschhändlern.
- check Vergleichen Sie die Angebote ganz entspannt – alles ist übersichtlich und einheitlich.