Sojaextraktionsschrot 42%

Sojaextraktionsschrot 42%
verified_user
Produkt verifiziert
verified_user
Produkt verifiziert
Die Produktinformationen wurden vom Agrando Team geprüft
Ölfrüchte + Nebenprodukte -
Preis auf Anfrage
Produktdetails
Futtermittel-Typ | Ölfrucht-Nebenprodukte |
Ölfrucht-Nebenprodukte | Sojaextraktionsschrot |
Nummer Positivliste | 02.14.05 |
Analytische Bestandteile (je kg FM)
Trockenmassegehalt [%] | 88 |
Nutzbare Energie ME (Rind) [MJ] | 11,87 |
Netto Energie Laktation NEL [MJ] | 7,43 |
Nutzbare Energie ME (Schwein) [MJ] | 12,5 |
Nutzbare Energie ME (Geflügel) [MJ] | 9,24 |
Rohprotein XP [%] | 42 |
nutzbares Rohprotein nXP [%] | 24,7 |
Ruminale N-Bilanz (RNB) | 28 |
Pansenbeständiger Proteinanteil (UDP) [%] | 30 |
Rohstärke XS [%] | 6 |
Beständige Stärke bXS [%] | 1,2 |
Rohzucker XZ [%] | 9,3 |
Rohfett XL [%] | 1,5 |
Rohfaser XF [%] | 8 |
Rohasche XA [%] | 0,61 |
Aminosäuren (je kg FM)
Lysin [%] | 2,54 |
Methionin [%] | 0,61 |
Threonin [%] | 1,68 |
Tryptophan [%] | 0,55 |
Mineralstoffe (je kg FM)
Calcium [%] | 3,2 |
Phosphor [%] | 6,5 |
Natrium [%] | 0,3 |
Magnesium [%] | 3,3 |
Kalium [%] | 2,2 |
Bewirtschaftungsform
Zulassung | Konventionelle Landwirtschaft |
Fragen Sie direkt bei Händlern in Ihrer Nähe an!
Jetzt einloggen und Vorteile nutzen:
- check Schauen Sie nach, wer Ihre Produkte regional anbietet.
- check Stellen Sie mit wenigen Klicks Anfragen bei Ihren Wunschhändlern.
- check Vergleichen Sie die Angebote ganz entspannt – alles ist übersichtlich und einheitlich.