Erbsen

Erbsen
verified_user
Produkt verifiziert
verified_user
Produkt verifiziert
Die Produktinformationen wurden vom Agrando Team geprüft
Körnerleguminosen + Nebenprodukte -
Preis auf Anfrage
Produktdetails
Futtermittel-Typ | Körner |
Grobleguminosen | Futtererbse |
Nummer Positivliste | 03.03.01 |
GVO-frei
Analytische Bestandteile (je kg FM)
Trockenmassegehalt [%] | 88 |
Nutzbare Energie ME (Rind) [MJ] | 11,83 |
Netto Energie Laktation NEL [MJ] | 7,5 |
Nutzbare Energie ME (Schwein) [MJ] | 13,46 |
Nutzbare Energie ME (Geflügel) [MJ] | 11,37 |
Rohprotein XP [%] | 20,7 |
nutzbares Rohprotein nXP [%] | 16,1 |
Ruminale N-Bilanz (RNB) | 7 |
Pansenbeständiger Proteinanteil (UDP) [%] | 15 |
Rohstärke XS [%] | 42 |
Beständige Stärke bXS [%] | 10,5 |
Rohzucker XZ [%] | 5,4 |
Rohfett XL [%] | 1,3 |
Rohfaser XF [%] | 5,7 |
Rohasche XA [%] | 0,31 |
Aminosäuren (je kg FM)
Lysin [%] | 1,49 |
Methionin [%] | 0,21 |
Threonin [%] | 0,78 |
Tryptophan [%] | 0,19 |
Mineralstoffe (je kg FM)
Calcium [%] | 0,8 |
Phosphor [%] | 4,2 |
Natrium [%] | 0,2 |
Magnesium [%] | 1,1 |
Kalium [%] | 9,7 |
Bewirtschaftungsform
Zulassung | Konventionelle Landwirtschaft |
Fragen Sie direkt bei Händlern in Ihrer Nähe an!
Jetzt einloggen und Vorteile nutzen:
- check Schauen Sie nach, wer Ihre Produkte regional anbietet.
- check Stellen Sie mit wenigen Klicks Anfragen bei Ihren Wunschhändlern.
- check Vergleichen Sie die Angebote ganz entspannt – alles ist übersichtlich und einheitlich.