Ackerbohnen

Ackerbohnen
verified_user
Produkt verifiziert
verified_user
Produkt verifiziert
Die Produktinformationen wurden vom Agrando Team geprüft
Körnerleguminosen + Nebenprodukte -
Preis auf Anfrage
Produktdetails
Futtermittel-Typ | Körner |
Grobleguminosen | Ackerbohne |
Nummer Positivliste | 03.01.01 |
GVO-frei
Analytische Bestandteile (je kg FM)
Trockenmassegehalt [%] | 88 |
Nutzbare Energie ME (Rind) [MJ] | 11,94 |
Netto Energie Laktation NEL [MJ] | 7,55 |
Nutzbare Energie ME (Schwein) [MJ] | 12,48 |
Nutzbare Energie ME (Geflügel) [MJ] | 11,01 |
Rohprotein XP [%] | 26 |
nutzbares Rohprotein nXP [%] | 17 |
Ruminale N-Bilanz (RNB) | 14 |
Pansenbeständiger Proteinanteil (UDP) [%] | 15 |
Rohstärke XS [%] | 36,2 |
Beständige Stärke bXS [%] | 9,1 |
Rohzucker XZ [%] | 3,5 |
Rohfett XL [%] | 1,4 |
Rohfaser XF [%] | 7,9 |
Rohasche XA [%] | 0,35 |
Aminosäuren (je kg FM)
Lysin [%] | 1,67 |
Methionin [%] | 0,21 |
Threonin [%] | 0,91 |
Tryptophan [%] | 0,23 |
Mineralstoffe (je kg FM)
Calcium [%] | 1,4 |
Phosphor [%] | 4,3 |
Natrium [%] | 0,2 |
Magnesium [%] | 1,2 |
Kalium [%] | 10,9 |
Bewirtschaftungsform
Zulassung | Konventionelle Landwirtschaft |
Fragen Sie direkt bei Händlern in Ihrer Nähe an!
Jetzt einloggen und Vorteile nutzen:
- check Schauen Sie nach, wer Ihre Produkte regional anbietet.
- check Stellen Sie mit wenigen Klicks Anfragen bei Ihren Wunschhändlern.
- check Vergleichen Sie die Angebote ganz entspannt – alles ist übersichtlich und einheitlich.