Licamero

Licamero
verified_user
Produkt verifiziert
verified_user
Produkt verifiziert
Die Produktinformationen wurden vom Agrando Team geprüft
Sommerweichweizen -
BayWa AG
Preis auf Anfrage
Produktdetails
Züchter | Secobra Recherches S.A. |
Zulassungsjahr | 2015 |
Qualitätsgruppe | A - Qualitätsweizen |
Eignung für Herbstaussaat | Ja |
Pflanzenbau
Ährenschieben | 4 |
Wuchshöhe | 4 |
Reife | 5 |
Lagerneigung | 5 |
Pflanzengesundheit
Anfälligkeit für Echter Mehltau (Blumeria graminis) | 4 |
Anfälligkeit für Septoria-Blattdürre (Septoria tritici) | 4 |
Anfälligkeit für Gelbrost (Puccinia striiformis f. sp. tritici) | 4 |
Anfälligkeit für Braunrost (Puccinia triticina) | 7 |
Anfälligkeit für Ährenfusarium (Fusarium sp.) | 3 |
Ertrag
Bestandesdichte | 5 |
Kornzahl / Ähre | 5 |
Tausendkornmasse | 7 |
Kornertrag Stufe 2 | 7 |
Qualität
Fallzahl | 5 |
Rohproteingehalt | 7 |
Sedimentationswert | 9 |
Griffigkeit | 8 |
Wasseraufnahme | 5 |
Mineralstoffwertzahl | 3 |
Mehlausbeute Type 550 | 7 |
Volumenausbeute | 7 |
Bewirtschaftungsform
Zulassung | Konventionelle Landwirtschaft |
Fragen Sie direkt bei Händlern in Ihrer Nähe an!
Jetzt einloggen und Vorteile nutzen:
- check Schauen Sie nach, wer Ihre Produkte regional anbietet.
- check Stellen Sie mit wenigen Klicks Anfragen bei Ihren Wunschhändlern.
- check Vergleichen Sie die Angebote ganz entspannt – alles ist übersichtlich und einheitlich.