KWS Cubus

KWS Cubus
verified_user
Produkt verifiziert
verified_user
Produkt verifiziert
Die Produktinformationen wurden vom Agrando Team geprüft
Winterweichweizen -
KWS
Preis auf Anfrage
Produktdetails
Züchter | KWS Lochow GmbH |
Zulassungsjahr | 2002 |
Sortentyp | Liniensorte |
Qualitätsgruppe | A - Qualitätsweizen |
Pflanzenbau
Ährenschieben | 5 |
Reife | 4 |
Neigung zur Auswinterung | 5 |
Lagerneigung | 6 |
Pflanzengesundheit
Anfälligkeit für Halmbruchkrankheit (Pseudocercosporella herpotrichoides) | 6 |
Anfälligkeit für Echter Mehltau der Gräser (Blumeria graminis) | 3 |
Anfälligkeit für Septoria-Blattdürre des Weizens (Septoria tritici) | 6 |
Anfälligkeit für DTR-Blattdürre (Drechslera tritici-repentis) | 4 |
Anfälligkeit für Gelbrost (Puccinia striiformis f. sp. tritici) | 2 |
Anfälligkeit für Weizenbraunrost (Puccinia triticina) | 7 |
Anfälligkeit für Ährenfusariose (Fusarium sp.) | 4 |
Ertrag
Bestandesdichte | 5 |
Kornzahl / Ähre | 6 |
Tausendkornmasse | 5 |
Kornertrag Stufe 1 | 5 |
Kornertrag Stufe 2 | 6 |
Qualität
Fallzahl | 8 |
Rohproteingehalt | 4 |
Sedimentationswert | 8 |
Griffigkeit | 6 |
Wasseraufnahme | 6 |
Mineralstoffwertzahl | 6 |
Mehlausbeute Type 550 | 7 |
Volumenausbeute | 6 |
Elastizität des Teiges (überwiegende Eigenschaft) | Normal |
Oberflächenbeschaffenheit des Teiges | Etwas feucht |
Bewirtschaftungsform
Zulassung | Konventionelle Landwirtschaft |
Fragen Sie direkt bei Händlern in Ihrer Nähe an!
Jetzt einloggen und Vorteile nutzen:
- check Schauen Sie nach, wer Ihre Produkte regional anbietet.
- check Stellen Sie mit wenigen Klicks Anfragen bei Ihren Wunschhändlern.
- check Vergleichen Sie die Angebote ganz entspannt – alles ist übersichtlich und einheitlich.