RGT Planet

RGT Planet
verified_user
Produkt verifiziert
verified_user
Produkt verifiziert
Die Produktinformationen wurden vom Agrando Team geprüft
Sommergerste -
RAGT Saaten Deutschland GmbH
Preis auf Anfrage
Produktdetails
Züchter | R2n S.A.S. |
Zulassungsjahr | 2014 |
Zeiligkeit | Zweizeilig |
Nutzungsrichtung | Braugerste |
Pflanzenbau
Ährenschieben | 4 |
Reife | 5 |
Pflanzenlänge | 4 |
Lagerneigung | 5 |
Neigung zu Halmknicken | 4 |
Neigung zu Ährenknicken | 4 |
Pflanzengesundheit
Anfälligkeit für Mehltau | 2 |
Anfälligkeit für Netzflecken (Drechslera teres) | 4 |
Anfälligkeit für Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis) | 4 |
Anfälligkeit für Zwergrost (Puccinia hordei) | 4 |
Resistenz gegen Getreidezystennematoden Heterodera avenae
Ertrag
Bestandesdichte | 7 |
Kornzahl / Ähre | 5 |
Tausendkornmasse | 7 |
Kornertrag Stufe 1 | 8 |
Kornertrag Stufe 2 | 8 |
Marktwarenanteil | 7 |
Vollgersteanteil | 7 |
Qualität
Hektolitergewicht | 5 |
Eiweißgehalt | 1 |
Malzextraktgehalt | 9 |
Mälzungsschwand | 5 |
Friabilimeterwert | 9 |
Viskosität | 1 |
Eiweißlösungsgrad | 9 |
Endvergärungsgrad | 9 |
Bewirtschaftungsform
Zulassung | Konventionelle Landwirtschaft |
Fragen Sie direkt bei Händlern in Ihrer Nähe an!
Jetzt einloggen und Vorteile nutzen:
- check Schauen Sie nach, wer Ihre Produkte regional anbietet.
- check Stellen Sie mit wenigen Klicks Anfragen bei Ihren Wunschhändlern.
- check Vergleichen Sie die Angebote ganz entspannt – alles ist übersichtlich und einheitlich.