Rubinesse

Rubinesse
verified_user
Produkt verifiziert
verified_user
Produkt verifiziert
Die Produktinformationen wurden vom Agrando Team geprüft
Wintergerste -
BayWa AG
Preis auf Anfrage
Produktdetails
Züchter | Secobra Recherches SA |
Zulassungsjahr | 2016 |
Zeiligkeit | Zweizeilig |
Sortentyp | Liniensorte |
Nutzungsrichtung | Braugerste |
Pflanzenbau
Ährenschieben | 7 |
Reife | 6 |
Pflanzenlänge | 4 |
Lagerneigung | 5 |
Neigung zu Halmknicken | 4 |
Neigung zu Ährenknicken | 4 |
Pflanzengesundheit
Anfälligkeit für Mehltau | 4 |
Anfälligkeit für Netzflecken (Drechslera teres) | 4 |
Anfälligkeit für Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis) | 4 |
Anfälligkeit für Zwergrost (Puccinia hordei) | 3 |
Gelbmosaikvirusresistenz | BaMMV, BaYMV-1 |
Ertrag
Bestandesdichte | 9 |
Kornzahl / Ähre | 2 |
Tausendkornmasse | 4 |
Kornertrag Stufe 1 | 5 |
Kornertrag Stufe 2 | 5 |
Marktwarenanteil | 7 |
Vollgersteanteil | 5 |
Qualität
Hektolitergewicht | 6 |
Eiweißgehalt | 1 |
Malzextraktgehalt | 8 |
Mälzungsschwand | 6 |
Friabilimeterwert | 6 |
Viskosität | 4 |
Eiweißlösungsgrad | 4 |
Endvergärungsgrad | 8 |
Bewirtschaftungsform
Zulassung | Konventionelle Landwirtschaft |
Fragen Sie direkt bei Händlern in Ihrer Nähe an!
Jetzt einloggen und Vorteile nutzen:
- check Schauen Sie nach, wer Ihre Produkte regional anbietet.
- check Stellen Sie mit wenigen Klicks Anfragen bei Ihren Wunschhändlern.
- check Vergleichen Sie die Angebote ganz entspannt – alles ist übersichtlich und einheitlich.