Kathmandu

Kathmandu
verified_user
Produkt verifiziert
verified_user
Produkt verifiziert
Die Produktinformationen wurden vom Agrando Team geprüft
Wintergerste -
SAATEN-UNION GmbH
Preis auf Anfrage
Produktdetails
Züchter | Sejet Planteforaedling I/S |
Zulassungsjahr | 2016 |
Zeiligkeit | Zweizeilig |
Sortentyp | Liniensorte |
Nutzungsrichtung | Futtergerste |
Pflanzenbau
Ährenschieben | 4 |
Reife | 5 |
Pflanzenlänge | 3 |
Lagerneigung | 5 |
Neigung zu Halmknicken | 4 |
Neigung zu Ährenknicken | 3 |
Pflanzengesundheit
Anfälligkeit für Mehltau | 4 |
Anfälligkeit für Netzflecken (Drechslera teres) | 5 |
Anfälligkeit für Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis) | 4 |
Anfälligkeit für Zwergrost (Puccinia hordei) | 3 |
Gelbmosaikvirusresistenz | BaMMV, BaYMV-1 |
Ertrag
Bestandesdichte | 9 |
Kornzahl / Ähre | 1 |
Tausendkornmasse | 6 |
Kornertrag Stufe 1 | 7 |
Kornertrag Stufe 2 | 7 |
Marktwarenanteil | 6 |
Vollgersteanteil | 4 |
Qualität
Hektolitergewicht | 5 |
Eiweißgehalt | 1 |
Bewirtschaftungsform
Zulassung | Konventionelle Landwirtschaft |
Fragen Sie direkt bei Händlern in Ihrer Nähe an!
Jetzt einloggen und Vorteile nutzen:
- check Schauen Sie nach, wer Ihre Produkte regional anbietet.
- check Stellen Sie mit wenigen Klicks Anfragen bei Ihren Wunschhändlern.
- check Vergleichen Sie die Angebote ganz entspannt – alles ist übersichtlich und einheitlich.