SU Jule

SU Jule
verified_user
Produkt verifiziert
verified_user
Produkt verifiziert
Die Produktinformationen wurden vom Agrando Team geprüft
Wintergerste -
SAATEN-UNION GmbH
Preis auf Anfrage
Produktdetails
Züchter | W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. Kommanditgesellschaft |
Zulassungsjahr | 2018 |
Zeiligkeit | Mehrzeilig |
Nutzungsrichtung | Futtergerste |
Pflanzenbau
Ährenschieben | 5 |
Reife | 6 |
Pflanzenlänge | 6 |
Lagerneigung | 4 |
Neigung zu Halmknicken | 3 |
Neigung zu Ährenknicken | 4 |
Pflanzengesundheit
Anfälligkeit für Mehltau | 6 |
Anfälligkeit für Netzflecken (Drechslera teres) | 5 |
Anfälligkeit für Sprenkelnekrose der Gerste (Ramularia collo-cygni) | 4 |
Anfälligkeit für Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis) | 4 |
Anfälligkeit für Zwergrost (Puccinia hordei) | 5 |
Ertrag
Bestandesdichte | 4 |
Kornzahl / Ähre | 4 |
Tausendkornmasse | 7 |
Kornertrag Stufe 1 | 7 |
Kornertrag Stufe 2 | 8 |
Marktwarenanteil | 7 |
Vollgersteanteil | 7 |
Qualität
Hektolitergewicht | 6 |
Eiweißgehalt | 2 |
Bewirtschaftungsform
Zulassung | Konventionelle Landwirtschaft |
Fragen Sie direkt bei Händlern in Ihrer Nähe an!
Jetzt einloggen und Vorteile nutzen:
- check Schauen Sie nach, wer Ihre Produkte regional anbietet.
- check Stellen Sie mit wenigen Klicks Anfragen bei Ihren Wunschhändlern.
- check Vergleichen Sie die Angebote ganz entspannt – alles ist übersichtlich und einheitlich.